Kontonummer seb
Hem / Ekonomi & Finanser / Kontonummer seb
CL. Nr. med nollutfyllnad
Sista siffran i svenskt nationellt kontonummer
För en tabell över vilken metod som ska tillämpas för olika aktörer på svensk marknad på deras respektive clearingnummer, se punkt 4 nedan.
4. Tabell över Clearingnummer/namn på bank och deras respektive Kontotyp/ IBAN ID/Metod
| Clearingnummer | Aktör | BIC | IBAN ID | Konto-typ | Metod IBAN konvertering |
|---|---|---|---|---|---|
| 1100 - 1199 | Nordea | NDEASESS | 300 | 1:1 | 1 |
| 1200 - 1399 | Danske Bank | DABASESX | 120 | 1:1 | 1 |
| 1400 - 2099 | Nordea | NDEASESS | 300 | 1:1 | 1 |
| 2110 - 2119 | Juni Technology AB | JUNTSEG2 | 211 | 1:1 | 1 |
| 2120 - 2126 | Steven AB | SVVVSESS | 212 | 1:1 | 1 |
| 2127 - 2127 | Steven AB | SVVVSES2 | 212 | 1:1 | 1 |
| 2128 - 2128 | Steven AB | SVVVSES3 | 212 | 1:1 | 1 |
| 2129 - 2129 | Steven AB | SVVVSES4 | 212 | 1:1 | 1 |
| 2130 - 2139 | Zimpler AB | ZIMPSES2 | 213 | 1:1 | 1 |
| 2140 - 2149 | Trustly Group AB | TRLYSESS | 214 | 1:2 | 1 |
| 2150 - 2159 | Revolut Bank UAB | 215 | 2:4 | 4 | |
| 2160 - 2169 | Trade Republic Bank | 216 | 2:4 | 4 | |
| 2300 - 2399 | Ålandsbanken | AABASESS | 230 | 1:2 | 1 |
| 2400 - 2499 | Danske Bank | DABASESX | 120 | 1:1 | 1 |
| 3000 - 3299 | Nordea | NDEASESS | 300 | 1:1 | 1 |
| 3300 - 3300 | Nordea | NDEASESS | 300 | 2:1 | 2 |
| 3301 - 3399 | Nordea | NDEASESS | 300 | 1:1 | 1 |
| 3400 - 3409 | Länsförsäkringar Bank | ELLFSESS | 902 | 1:1 | 1 |
| 3410 - 3781 | Nordea | NDEASESS | 300 | 1:1 | 1 |
| 3782 - 3782 | Nordea | NDEASESS | 300 | 2:1 | 2 |
| 3783 - 3999 | Nordea | NDEASESS | 300 | 1:1 | 1 |
| 4000 - 4999 | Nordea | NDEASESS | 300 | 1:2 | 1 |
| 5000 - 5999 | SEB | ESSESESS | 500 | 1:1 | 1 |
| 6000 - 6999 | Handelsbanken | HANDSESS | 600 | 2:2 | 2 |
| 7000 - 7999 | Swedbank | SWEDSESS | 800 | 1:1 | 1 |
| 8000 - 8999 | Swedbank | SWEDSESS | 800 | 2:3 | 3 |
| 9020 - 9029 | Länsförsäkringar Bank | ELLFSESS | 902 | 1:2 | 1 |
| 9040 - 9049 | Citibank (filial) | CITISESX | 904 | 1:2 | 1 |
| 9060 - 9069 | Länsförsäkringar Bank | ELLFSESS | 902 | 1:1 | 1 |
| 9070 - 9079 | Multitude Bank plc. | 907 | 1:1 | 1 | |
| 9100 - 9109 | Nordnet Bank | NNSESE22 | 910 | 1:2 | 1 |
| 9120 - 9124 | SEB | ESSESESS | 500 | 1:1 | 1 |
| 9130 - 9149 | SEB | ESSESESS | 500 | 1:1 | 1 |
| 9150 - 9169 | Skandiabanken | SKIASESS | 915 | 1:2 | 1 |
| 9170 - 9179 | Ikanobanken | IKANSE21 | 917 | 1:1 | 1 |
| 9180 - 9189 | Danske Bank | DABASESX | 918 | 2:1 | 1 |
| 9190 - 9199 | DNB Bank ASA, filial Sverige | DNBASESX | 919 | 1:2 | 1 |
| 9230 - 9239 | Marginalen Bank | MARGSESS | 923 | 1:1 | 1 |
| 9250 - 9259 | SBAB Bank | SBAVSESS | 925 | 1:1 | 1 |
| 9270 - 9279 | ICA Banken | IBCASES1 | 927 | 1:1 | 1 |
| 9280 - 9289 | Resurs Bank AB | RESUSE21 | 928 | 1:1 | 1 |
| 9300 - 9349* | Swedbank | SWEDSESS | 930 | 2:1 | 1 |
| 9390 - 9399 | Landshypotek | LAHYSESS | 939 | 1:2 | 1 |
| 9400 - 9449 | Forex Bank | FORXSES1 | 940 | 1:1 | 1 |
| 9460 - 9469 | Santander Consumer Bank | BSNOSESS | 946 | 1:1 | 1 |
| 9470 - 9479 | BNP Paribas | FTSBSESS | 947 | 1:2 | 1 |
| 9500 - 9549 | Nordea (Plusgirot) | NDEASESS | 950 | 2:3 | 3 |
| 9550 - 9564 | Avanza Bank | AVANSES1 | 955 | 1:2 | 1 |
| 9565 - 9569 | Avanza Bank | AVANSES1 | 955 | 2:4 | 4 |
| 9570 - 9579 | Sparbanken Syd | SPSDSE23 | 957 | 2:1 | 2 |
| 9580 - 9589 | Aion Bank | 958 | 1:1 | 1 | |
| 9590 - 9599 | EP Bank | ERPFSES2 | 959 | 1:2 | 1 |
| 9600 - 9609 | Banking Circle | BCIRSE22XXX | 960 | 2:4 | 4 |
| 9630 - 9639 | Lån & Spar Bank A/S, filial | LOSADKKK | 963 | 1:1 | 1 |
| 9640 - 9649 | NOBA Bank Group | NOFBSES1 | 964 | 1:2 | 1 |
| 9650 - 9659 | MedMera Bank AB | MEMMSE21 | 965 | 1:1 | 1 |
| 9660 - 9669 | Svea Bank | SVEASES1 | 966 | 1:2 | 1 |
| 9670 - 9679 | JAK Medlemsbank | JAKMSE22 | 967 | 1:2 | 1 |
| 9680 - 9689 | Enity Bank Group | BSTPSESS | 968 | 1:1 | 1 |
| 9700 - 9709 | Ekobanken | EKMLSE21 | 970 | 1:2 | 1 |
| 9710 - 9719 | Lunar Bank | 971 | 1:2 | 1 | |
| 9750 - 9759 | Northmill AB | NOHLSESS | 975 | 1:2 | 1 |
| 9780 - 9789 | Klarna Bank | KLRNSESS | 978 | 1:2 | 1 |
| 9960 - 9969 | Nordea (Plusgirot) | NDEASESS | 950 | 2:3 | 3 |
*Swedbank har meddelat att serien utgår i samband med att Dataclearingen avvecklats.
IBAN ID, vilket är de tre första siffrorna i respektive banks angivna huvud-clearingnummer – se punkt 4 nedan för en förteckning över olika aktörers IBAN ID.
Position 8–24
Här skrivs det svenska kontonumret in (med start bakifrån) med noll-utfyllnad (i framförvarande positioner). clearingnummer).
TYP 2 Variant 3:
Format för räkningsnummer (exkl.
CL. Nr. med nollutfyllnad
Sista siffran i svenskt nationellt kontonummer
METOD 2
Svenskt nationellt kontonummer, Typ 2 Variant 1 och Variant 2, i IBAN-format:
Kontonummer: XXXX xxxxxxxxC
Kontonummer i IBAN-format: SECCXXX00000000xxxxxxxxC
Landskod | Checksiffror | IBAN ID | Kontonummer | Checksiffra |
SE | CC | XXX | 00000000xxxxxxxx | C |
ALLTID SE | RÄKNAS UT SIST | 3 första i HUVUD- Cl.nr | Kontonummer utan CL. Nr. med nollutfyllnad | Sista siffran i svenskt nationellt kontonummer |
METOD 3
Svenskt nationellt kontonummer, Typ 2 Variant 3, i IBAN-format:
Kontonummer: XXXX xxxxxxxxxxC
Kontonummer i IBAN-format: IBAN SECCXXX00XXXXxxxxxxxxxxC
Landskod | Checksiffror | IBAN ID | Kontonummer | Checksiffra |
SE | CC | XXX | 00XXXXxxxxxxxxxx | C |
ALLTID SE | RÄKNAS UT SIST | 3 första i HUVUD- Cl.nr | Kontonummer inkl. hur beräkning av checksiffran ska göras). Vid tilldelning av clearingnummer (administreras och hanteras av Bankinfrastruktur i Sverige AB. Nedan kallat BSAB) så skall aktören som tilldelats clearingnummer meddela BSAB vilken kontotyp aktören avser att använda vid skapandet av kontonummer. Genom att hålla reda på dessa nummer kan du vara säker på att dina pengar hamnar på rätt konto vid alla överföringar. Allt du behöver veta om SEB Bank • Guide till SEB Inloggning: Allt du behöver veta om SEB Login och Internetbanken • Stockholmsbörsen: Aktiekurser och Börsklimat idag • SEB Företag – En Enkel och Effektiv Banktjänst för Företagare • SEB Bolåneräntor – Allt du behöver veta om räntesatserna hos SEB • SEB Kundtjänst och Kontakt • Maximera ditt bolån med SEB Bolånekalkyl • Maximera avkastningen med SEB sparkonto och placeringskonto • SEB Räntor och Sparkonton: En Guide till Aktuella Boräntor och Låneräntor • Aktivera och använd SEB BankID enkelt och smidigt • Maximera Dina Bankärenden Med SEB Internetbanken För Privatpersoner • Vad är clearingnummer och kontonummer hos SEB? • Typ 1 har två varianter och Typ 2 har fyra varianter, m.a.o. Den metod som respektive bank använder för sina clearingnummer påverkar vad denna del ska innehålla samt hur nollutfyllnad görs.För Metod 1 ska clearingnumret medtas – nollutfyllnad till vänster om clearingnummer. För Metod 2 ska clearingnumret inte medtas – nollutfyllnad till vänster om kontonummer. För Metod 3 ska clearingnumret medtas inklusive den femte siffran som då blir en del av clearingnumret – först nollutfyllnad mellan kontonummer och clearingnummer om kontonummer är <10 tecken, därefter nollutfyllnad till vänster om clearingnummer. För Metod 4 ska clearingnumret medtas – nollutfyllnad till vänster om clearingnummer. |
Det finns fyra metoder som kan tillämpas vid konvertering av ett bankkontonummer i nationell kontonummerstruktur (clearingnummer + räkningsnummer).
För samtliga metoder nedan gäller följande:
XXXX=Clearingnummer, XXX=IBAN-ID, 0 = Siffran 0 vid nollutfyllnad, x = Siffror i kontonummer (0–9 ), C = Kontrollsiffra i svenskt kontonummer, CC=Checksiffror i IBAN
METOD 1
Svenskt nationellt kontonummer, Typ 1 Variant 1 och Variant 2, i IBAN-format:
Kontonummer: XXXX xxxxxxC
Kontonummer i IBAN-format: SECCXXX000000XXXXxxxxxxC
Landskod | Checksiffror | IBAN ID | Kontonummer | Checksiffra | |||
SE | CC | XXX | 000000XXXXxxxxxx | C | |||
ALLTID SE | RÄKNAS UT SIST | 3 första i HUVUD- Cl.nr | Kontonummer inkl. På den svenska marknaden finns det idag sex existerande kontotyper, en aktör som tilldelas nya clearingnummer kan endast välja på tre av dessa. kontotyp:
TYP 1 – grundreglerFormat för räkningsnummer (exkl. Such avoidable manual mistakes almost always lead to payment delays for the ultimate beneficiary of the payment, increased fees or rejection of the payment order. Example of what an IBAN-based account number looks likeAccount number: 5249 10 xxx xx IBAN for non-electronic transfers: SE35 5000 0000 0524 910x xxxx IBAN for electronic transfers: SE35500000000524910xxxxx SWIFT address: ESSESESS In the example the country code is SE (Sweden) followed by two check digits. The length of the IBAN may vary between countries, as you can see in the IBAN Calculation tool. Please make sure you indicate the IBAN and SWIFT address on your payment instructions and invoices. Beskrivning av svenskt nationellt kontonummer, dess kontotyper samt konverteringsmetod till IBAN1.Du kan logga in på din internetbank där denna information oftast visas tydligt, eller så kan du kontakta SEB:s kundtjänst för att få hjälp att hitta rätt nummer. Vilket är mitt clearingnummer och kontonummer?För att ta reda på ditt clearingnummer och kontonummer hos SEB, titta på dina kontoutdrag eller logga in på internetbanken. Dessutom finns den organisatoriska enheten Affärsstöd samt flera stabs- och kontrollfunktioner. I den här artikeln kommer vi att förklara vad clearingnummer och kontonummer är när det handlar om SEB (Skandinaviska Enskilda Banken). Vad är ett clearingnummer?Clearingnumret är ett nummer som används för att identifiera den bank eller det kreditinstitut som kontot tillhör. Med utgångspunkt från ett svenskt nationellt kontonummer byggs ett IBAN enligt följande:
|